[4.0K Dec 13 2025 10:24] https://cashoptimizer.pages.dev/Treasuries/wsjTIPS/history
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2025-01-15-0.00250
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2025-04-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2025-07-15-0.00375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2025-10-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2026-01-15-0.00625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2026-01-15-0.02000
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2026-04-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2026-07-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2026-10-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2027-01-15-0.00375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2027-01-15-0.02375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2027-04-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2027-07-15-0.00375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2027-10-15-0.01625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-01-15-0.00500
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-01-15-0.01750
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-04-15-0.01250
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-04-15-0.03625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-07-15-0.00750
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2028-10-15-0.02375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-01-15-0.00875
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-01-15-0.02500
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-04-15-0.02125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-04-15-0.03875
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-07-15-0.00250
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2029-10-15-0.01625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2030-01-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2030-04-15-0.01625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2030-07-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2031-01-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2031-07-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2032-01-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2032-04-15-0.03375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2032-07-15-0.00625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2033-01-15-0.01125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2033-07-15-0.01375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2034-01-15-0.01750
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2034-07-15-0.01875
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2035-01-15-0.02125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2040-02-15-0.02125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2041-02-15-0.02125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2042-02-15-0.00750
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2043-02-15-0.00625
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2044-02-15-0.01375
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2045-02-15-0.00750
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2046-02-15-0.01000
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2047-02-15-0.00875
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2048-02-15-0.01000
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2049-02-15-0.01000
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2050-02-15-0.00250
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2051-02-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2052-02-15-0.00125
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2053-02-15-0.01500
├── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2054-02-15-0.02125
└── [4.0K Dec 13 2025 10:24] 2055-02-15-0.02375
tree v2.1.1 © 1996 - 2023 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro